Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Омской области от 08.04.2013 N 63-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 марта 2008 года N 34-п"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2013 г. № 63-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 МАРТА 2008 ГОДА № 34-П

Внести в постановление Правительства Омской области от 27 марта 2008 года № 34-п "Об утверждении ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан" следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан (далее - ставки) согласно приложению к настоящему постановлению.";
2) дополнить абзацами следующего содержания:
"2. Установить, что при заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, снегом, пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:
- 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений от 5 до 10 процентов;
- 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений от 11 до 20 процентов;
- 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений от 21 до 30 процентов;
- 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений от 31 до 40 процентов;
- 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений от 41 до 50 процентов;
- 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений от 51 до 60 процентов;
- 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений от 61 до 70 процентов;
- 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений от 71 до 80 процентов;
- 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений от 81 до 100 процентов.";
3) приложение "Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
В.И.Назаров





Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 апреля 2013 г. № 63-п

"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 марта 2008 г. № 34-п

СТАВКИ
платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан


Породы Группа Разряды Расстояние Ставка (в рублях за 1 плотный
лесных ликвид- такс вывозки, куб.м)
насаждений ного км
запаса деловая древесина без дровяная
древе- коры <*> древесина
сины на (в коре)
1 га <**>

крупная средняя мелкая


1 2 3 4 5 6 7 8

Кедр до 100 1 до 10 1325,96 947,95 473,25 152,99

2 10,1 - 25 1203,88 860,17 430,05 152,99

3 25,1 - 40 1023,87 732,14 366,07 120,95

4 40,1 - 60 781,31 558,08 279,80 89,26

5 60,1 - 80 601,22 430,05 215,82 63,73

6 80,1 - 100 480,66 343,78 171,17 63,77

7 100,1 и 358,67 258,95 127,97 32,03
более

Кедр 100,1 - 1 до 10 1473,28 1053,28 525,84 169,97
150
2 10,1 - 25 1337,65 955,75 477,83 169,97

3 25,1 - 40 1137,63 813,48 406,74 134,41

4 40,1 - 60 868,12 620,10 310,89 99,18

5 60,1 - 80 668,02 477,83 239,80 70,79

6 80,1 - 100 534,07 381,98 190,19 70,79

7 100,1 и 398,51 287,72 142,18 35,57
более

Кедр 150,1 и 1 до 10 1620,60 1158,61 578,43 186,96
более
2 10,1 - 25 1471,42 1051,32 525,61 186,96

3 25,1 - 40 1251,39 894,83 447,41 147,86

4 40,1 - 60 954,94 682,11 341,97 109,10

5 60,1 - 80 734,83 525,61 263,77 77,86

6 80,1 - 100 587,48 420,70 209,22 77,86

7 100,1 и 438,36 316,49 156,40 39,10
более

Сосна до 100 1 до 10 257,65 184,03 92,02 28,22

2 10,1 - 25 234,04 167,36 83,70 28,22

3 25,1 - 40 198,96 142,01 71,53 20,81

4 40,1 - 60 152,43 108,69 54,86 20,81

5 60,1 - 80 117,01 83,70 41,67 14,88

6 80,1 - 100 93,76 67,02 33,34 14,88

7 100,1 и 70,49 50,36 24,99 12,62
более

Сосна 100,1 - 1 до 10 286,27 204,48 102,24 31,35
150
2 10,1 - 25 260,04 185,96 92,99 31,35

3 25,1 - 40 226,06 157,79 79,48 23,14

4 40,1 - 60 169,37 120,76 60,96 23,14

5 60,1 - 80 130,02 92,99 46,30 16,53

6 80,1 - 100 104,17 74,46 37,04 16,53

7 100,1 и 78,32 55,95 27,77 14,88
более

Сосна 150,1 и 1 до 10 314,89 224,92 112,47 34,49
более
2 10,1 - 25 286,05 204,56 102,30 34,49

3 25,1 - 40 243,18 173,56 87,43 25,48

4 40,1 - 60 186,30 132,84 67,06 25,48

5 60,1 - 80 143,02 102,30 50,94 18,18

6 80,1 - 100 114,60 81,90 40,74 18,18

7 100,1 и 86,15 61,55 30,55 16,53
более

Лиственница до 100 1 до 10 587,29 419,66 210,31 80,66

2 10,1 - 25 535,73 381,98 191,47 59,51

3 25,1 - 40 454,40 324,41 161,70 59,21

4 40,1 - 60 348,24 249,03 125,00 42,47

5 60,1 - 80 267,86 191,47 95,23 42,47

6 80,1 - 100 215,29 153,79 76,39 21,32

7 100,1 и 161,70 114,12 57,57 21,32
более

Лиственница 100,1 - 1 до 10 625,55 466,28 233,67 89,60
150
2 10,1 - 25 595,26 424,42 212,74 66,12

3 25,1 - 40 504,89 360,47 179,67 66,12

4 40,1 - 60 386,93 276,70 138,88 47,20

5 60,1 - 80 297,63 212,74 105,81 47,20

6 80,1 - 100 239,21 170,89 84,88 23,71

7 100,1 и 179,67 126,79 63,96 23,71
более

Лиственница 150,1 и 1 до 10 717,82 512,90 257,04 98,55
более
2 10,1 - 25 654,78 466,86 234,02 72,73

3 25,1 - 40 555,37 396,52 197,65 72,73

4 40,1 - 60 425,62 304,36 152,77 51,93

5 60,1 - 80 327,40 234,02 116,40 51,93

6 80,1 - 100 263,13 187,98 93,38 26,11

7 100,1 и 197,65 139,47 70,35 26,11
более

Ель, пихта до 100 1 до 10 232,29 165,64 83,70 28,22

2 10,1 - 25 210,77 150,70 75,35 28,22

3 25,1 - 40 179,17 129,16 63,20 20,81

4 40,1 - 60 137,50 98,62 48,26 14,88

5 60,1 - 80 105,21 75,35 38,20 14,88

6 80,1 - 100 83,70 60,43 29,86 12,44

7 100,1 и 63,20 45,49 23,27 12,44
более

Ель, пихта 100,1 - 1 до 10 258,10 184,04 92,99 31,35
150
2 10,1 - 25 234,19 167,45 83,73 31,35

3 25,1 - 40 199,07 143,52 70,21 23,14

4 40,1 - 60 152,78 109,58 53,63 16,53

5 60,1 - 80 116,90 83,73 42,44 16,53

6 80,1 - 100 92,99 67,14 33,18 14,88

7 100,1 и 70,21 50,55 25,85 14,88
более

Ель, пихта 150,1 и 1 до 10 283,92 202,44 102,30 34,49
более
2 10,1 - 25 257,61 184,20 92,10 34,49

3 25,1 - 40 218,97 157,87 77,23 25,48

4 40,1 - 60 168,06 120,54 58,99 18,18

5 60,1 - 80 128,59 92,10 46,69 18,18

6 80,1 - 100 102,30 73,85 36,49 16,53

7 100,1 и 77,23 55,61 28,44 16,53
более

Липа, вяз до 100 1 до 10 330,34 235,15 123,51 32,03

2 10,1 - 25 302,09 215,82 107,12 32,03

3 25,1 - 40 258,95 187,49 92,23 32,03

4 40,1 - 60 194,97 142,85 71,46 32,03

5 60,1 - 80 151,76 107,12 56,58 32,03

6 80,1 - 100 123,51 86,34 43,13 18,18

7 100,1 и 92,23 63,98 35,73 18,18
более

Лица, вяз 100,1 - 1 до 10 367,04 261,28 137,23 35,57
150
2 10,1 - 25 335,65 239,80 119,02 35,57

3 25,1 - 40 287,72 208,32 102,48 35,57

4 40,1 - 60 216,63 158,72 79,40 35,57

5 60,1 - 80 168,62 119,02 62,86 35,57

6 80,1 - 100 137,23 95,93 47,93 14,02

7 100,1 и 102,48 71,09 39,70 14,02
более

Липа, вяз от 150 1 до 10 403,75 287,42 150,96 39,10
и более
2 10,1 - 25 369,21 263,77 130,92 39,10

3 25,1 - 40 316,49 229,16 112,74 39,10

4 40,1 - 60 238,29 174,59 87,33 39,10

5 60,1 - 80 185,49 130,92 69,15 39,10

6 80,1 - 100 150,96 105,53 52,72 15,45

7 100,1 и 112,74 78,20 43,67 15,45
более

Береза до 100 1 до 10 129,16 92,02 46,54 32,66

2 10,1 - 25 117,01 83,70 41,67 32,66

3 25,1 - 40 100,35 71,53 35,41 25,31

4 40,1 - 60 77,08 54,86 26,75 25,31

5 60,1 - 80 58,67 41,67 21,51 17,78

6 80,1 - 100 46,54 33,34 16,68 14,88

7 100,1 и 35,41 24,99 13,21 12,24
более

Береза 100,1 - 1 до 10 143,52 102,24 51,71 36,31
150
2 10,1 - 25 130,02 92,99 46,30 36,31

3 25,1 - 40 111,50 79,48 39,34 28,10

4 40,1 - 60 85,64 60,96 29,71 28,10

5 60,1 - 80 65,19 46,30 23,91 19,78

6 80,1 - 100 51,71 37,04 18,53 16,53

7 100,1 и 39,34 27,77 14,67 14,88
более

Береза 150,1 и 1 до 10 157,87 112,47 56,87 39,96
более
2 10,1 - 25 143,02 102,30 50,94 39,96

3 25,1 - 40 122,65 87,43 43,28 30,89

4 40,1 - 60 94,20 67,06 32,68 30,89

5 60,1 - 80 71,72 50,94 26,31 21,77

6 80,1 - 100 56,87 40,74 20,38 18,18

7 100,1 и 43,28 30,55 16,14 16,53
более

Осина, до 100 1 до 10 24,99 18,40 10,06 2,91
тополь
2 10,1 - 25 23,27 16,68 8,33 2,91

3 25,1 - 40 20,14 14,92 6,59 2,91

4 40,1 - 60 14,92 11,81 4,86 2,91

5 60,1 - 80 11,81 8,33 4,86 2,91

6 80,1 - 100 10,06 6,59 3,47 2,91

7 100,1 и 6,59 4,86 3,47 1,48
более

Осина, 100,1 - 1 до 10 27,77 20,45 11,18 3,25
тополь 150
2 10,1 - 25 25,85 18,53 9,27 3,25

3 25,1 - 40 22,38 16,59 7,32 3,25

4 40,1 - 60 16,59 13,13 5,41 3,25

5 60,1 - 80 13,13 9,27 5,41 3,25

6 80,1 - 100 11,18 7,32 3,86 3,25

7 100,1 и 7,32 5,41 3,86 1,65
более

Осина, 150,1 и 1 до 10 30,55 22,50 12,30 3,59
тополь более
2 10,1 - 25 28,44 20,38 10,20 3,59

3 25,1 - 40 24,62 18,25 8,05 3,59

4 40,1 - 60 18,25 14,44 5,95 3,59

5 60,1 - 80 14,44 10,20 5,95 3,59

6 80,1 - 100 12,30 8,05 4,25 3,59

7 100,1 и 8,05 5,95 4,25 1,82
более


--------------------------------
<*> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
<**> Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.

_______________"
_______________


------------------------------------------------------------------