Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Министерства финансов Омской области от 09.01.2013 N 1 "О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных Министерству финансов Омской области, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 января 2013 г. № 1

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2013 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных Министерству финансов Омской области, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области В.А. Чеченко.

Министр
Р.Ф.Фомина





Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 9 января 2013 г. № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области, определенных Министерству
финансов Омской области, на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов Омской области на поддержание стабильного уровня
управления муниципальными финансами Омской области


Наименование муниципального Сумма, рублей
района Омской области
2013 год 2014 год 2015 год

Азовский немецкий национальный 587500,00 616900,00 647100,00
муниципальный район

Большереченский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Большеуковский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Горьковский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Знаменский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Исилькульский муниципальный 881250,00 925350,00 970650,00
район

Калачинский муниципальный район 881250,00 925350,00 970650,00

Колосовский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Кормиловский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Крутинский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Любинский муниципальный район 881250,00 925350,00 970650,00

Марьяновский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Москаленский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Муромцевский муниципальный 881250,00 925350,00 970650,00
район

Называевский муниципальный 881250,00 925350,00 970650,00
район

Нижнеомский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Нововаршавский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Одесский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Оконешниковский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Омский муниципальный район 1175000,00 1233800,00 1294200,00

Павлоградский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Полтавский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Русско-Полянский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Саргатский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Седельниковский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Таврический муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Тарский муниципальный район 1174930,00 1232800,00 1294200,00

Тевризский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Тюкалинский муниципальный район 881250,00 925350,00 970650,00

Усть-Ишимский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

Черлакский муниципальный район 587500,00 616900,00 647100,00

Шербакульский муниципальный 587500,00 616900,00 647100,00
район

ВСЕГО 21737430,00 22824300,00 23942700,00


Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на сопровождение программных
продуктов муниципальных образований Омской области


Наименование муниципального Сумма, рублей
образования Омской области
2013 год 2014 год 2015 год

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Азовский немецкий национальный 27300,00 27300,00 27300,00
муниципальный район

Азовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Александровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Березовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Гауфское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Звонаревокутское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Пришибское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Сосновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Цветнопольское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 480100,00 480100,00 480100,00

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Большереченский муниципальный 27300,00 27300,00 27300,00
район

Большереченское городское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Евгащинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ингалинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Красноярское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Курносовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Могильно-Посельское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Новологиновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Почекуевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Старокарасукское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Такмыкское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Уленкульское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Чебаклинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Шипицынское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 763100,00 763100,00 763100,00

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Аевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Белогривское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Большеуковский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Большеуковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Листвяжинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Становское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Уралинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Фирстовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Чебаклинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Чернецовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 536700,00 536700,00 536700,00

ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Алексеевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Астыровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Георгиевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Горьковский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Горьковское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Краснополянское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Лежанское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новопокровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Октябрьское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Павлодаровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Рощинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Серебрянское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Суховское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 706500,00 706500,00 706500,00

ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Бутаковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Завьяловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Знаменский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Знаменское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Качуковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новоягодинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Семеновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Чередовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Шуховское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 480100,00 480100,00 480100,00

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Баррикадское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Боевое сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Исилькульский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Исилькульское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Каскатское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кухаревское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Лесное сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Медвежинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новорождественское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Первотаровское казачье сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Солнцевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Украинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 649900,00 649900,00 649900,00

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Великорусское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Воскресенское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Глуховское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ивановское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кабаньевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Калачинский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Калачинское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Куликовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Лагушинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Орловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Осокинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Репинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Сорочинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Царицынское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 763100,00 763100,00 763100,00

КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Бражниковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Колосовский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Колосовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Корсинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Крайчиковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кутырлинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ламановское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новологиновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Строкинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Талбакульское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Таскатлинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Чапаевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 649900,00 649900,00 649900,00

КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Алексеевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Борчанское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Георгиевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кормиловский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Кормиловское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Михайловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Некрасовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новосельское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Победительское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Сыропятское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Черниговское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Юрьевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 649900,00 649900,00 649900,00

КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Зиминское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Китерминское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Крутинский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Крутинское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новокарасукское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Оглухинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Пановское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Рыжковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Толоконцевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Шипуновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Яманское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 593300,00 593300,00 593300,00

ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Алексеевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Боголюбовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Большаковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Веселополянское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Замелетеновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Казанское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Камышловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Красноярское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Любино-Малоросское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Любинский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Любинское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новоархангельское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Новокиевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Пролетарское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Протопоповское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Северо-Любинское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Тавричанское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Увало-Ядринское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Центрально-Любинское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Южно-Любинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 1102700,00 1102700,00 1102700,00

МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Боголюбовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Васильевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Грибановское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Заринское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Марьяновский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Марьяновское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Москаленское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Орловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Пикетинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Степнинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Шараповское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 593300,00 593300,00 593300,00

МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Алексеевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Гвоздевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Екатериновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Звездинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ивановское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ильичевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Краснознаменское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Москаленский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Москаленское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новоцарицынское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Роднодолинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Тумановское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Шевченковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Элитовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 763100,00 763100,00 763100,00

МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Артынское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Бергамакское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Гуровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Камышино-Курское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Карбызинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кондратьевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Костинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Курганское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Моховское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Муромцевский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Муромцевское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Мысовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Низовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Рязанское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Пореченское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ушаковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 876300,00 876300,00 876300,00

НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Богодуховское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Большепесчанское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Большесафонинское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Жирновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Искровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кисляковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Князевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Лорис-Меликовское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Мангутское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Муравьевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Называевский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Называевское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Налимовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Покровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Старинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Утинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Черемновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 932900,00 932900,00 932900,00

НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Антоновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Глухониколаевское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Нижнеомский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Нижнеомское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новотроицкое сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Паутовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ситниковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Смирновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Соловецкое сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Старомалиновское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Хомутинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Хортицкое сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 649900,00 649900,00 649900,00

НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Бобринское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Большегривское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ермаковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Зареченское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Изумруднинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Нововаршавский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Нововаршавское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новороссийское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Победовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Русановское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Славянское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Черлакское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 649900,00 649900,00 649900,00

ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Белостокское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Благодаровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Буняковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ганновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Желанновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Лукьяновское казачье сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Одесский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Одесское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ореховское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Побочинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 536700,00 536700,00 536700,00

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Андреевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Золотонивское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Красовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Крестинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Куломзинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Любимовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Оконешниковский муниципальный 27300,00 27300,00 27300,00
район

Оконешниковское городское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Сергеевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Чистовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 536700,00 536700,00 536700,00

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Андреевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ачаирское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Богословское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Дружинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Иртышское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Калининское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ключевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Комсомольское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Красноярское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Лузинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Магистральное сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Морозовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Надеждинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новоомское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новотроицкое сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Омский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Омское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Петровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Покровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Пушкинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Розовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ростовкинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Троицкое сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Усть-Заостровское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Чернолучинское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 1385700,00 1385700,00 1385700,00

ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Богодуховское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Логиновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Милоградовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Нивское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новоуральское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Павлоградский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Павлоградское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Тихвинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Хорошковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Южное сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Юрьевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 593300,00 593300,00 593300,00

ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Вольновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Воронцовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ворошиловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Еремеевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Красногорское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новоильиновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ольгинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Полтавский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Полтавское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Соловьевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 536700,00 536700,00 536700,00

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Алаботинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Добровольское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Калининское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новосанжаровское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Розовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Русско-Полянский муниципальный 27300,00 27300,00 27300,00
район

Русско-Полянское городское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Сибирское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Солнечное сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Хлебодаровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Цветочинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Целинное сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 649900,00 649900,00 649900,00

САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Андреевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Баженовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Верблюженское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Нижнеиртышское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новотроицкое сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Саргатский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Саргатское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Увалобитиинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Хохловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Щербакинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 536700,00 536700,00 536700,00

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Бакинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Голубовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Евлантьевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ельничное сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кейзесское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кукарское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новоуйское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Рагозинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Саратовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Седельниковский муниципальный 27300,00 27300,00 27300,00
район

Седельниковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Унарское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 649900,00 649900,00 649900,00

ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Карповское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ленинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Луговское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Любомировское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Неверовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Новоуральское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Прииртышское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Пристанское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Сосновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Таврический муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Таврическое городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Харламовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 649900,00 649900,00 649900,00

ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Атирское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Большетуралинское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Васисское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Вставское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Егоровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Екатерининское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ермаковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Заливинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Имшегальское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Литковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ложниковское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Мартюшевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Междуреченское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Нагорно-Ивановское сельское 56600,00 56600,00 56600,00
поселение

Орловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Пологрудовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Самсоновское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Соускановское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Тарский муниципальный район 27300,00 27300,00 27300,00

Тарское городское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Усть-Тарское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Чекрушанское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Черняевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Итого 1272500,00 1272500,00 1272500,00

ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Александровское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Бакшеевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Белоярское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Бородинское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Екатерининское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Ермиловское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Журавлевское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Иваново-Мысское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кипское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

Кузнецовское сельское поселение 56600,00 56600,00 56600,00

