Постановление Правительства Омской области от 28.08.2013 N 208-п "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2014 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 г. № 208-п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
ТРУДА И СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
Установить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2014 год.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
В.И.Назаров
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 августа 2013 г. № 208-п
НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления Омской области,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления Омской области на 2014 год
№ Наименование муниципального образования Сумма,
п/п Омской области тыс. рублей
АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
1 Азовское сельское поселение 4 416,5
2 Александровское сельское поселение 2 680,3
3 Березовское сельское поселение 2 824,0
4 Гауфское сельское поселение 2 031,6
5 Звонаревокутское сельское поселение 2 434,3
6 Пришибское сельское поселение 2 353,2
7 Сосновское сельское поселение 3 200,6
8 Цветнопольское сельское поселение 2 672,9
9 Азовский немецкий национальный муниципальный район 33 289,7
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
10 Евгащинское сельское поселение 2 467,9
11 Ингалинское сельское поселение 2 096,0
12 Красноярское сельское поселение 2 156,3
13 Курносовское сельское поселение 1 874,1
14 Могильно-Посельское сельское поселение 2 379,7
15 Новологиновское сельское поселение 2 177,1
16 Почекуевское сельское поселение 2 104,8
17 Старокарасукское сельское поселение 1 903,9
18 Такмыкское сельское поселение 2 425,6
19 Уленкульское сельское поселение 2 013,4
20 Чебаклинское сельское поселение 1 887,5
21 Шипицынское сельское поселение 2 316,8
22 Большереченский муниципальный район 36 746,7
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
23 Аевское сельское поселение 2 053,0
24 Белогривское сельское поселение 1 431,1
25 Большеуковское сельское поселение 3 346,6
26 Листвяжинское сельское поселение 1 291,6
27 Становское сельское поселение 1 520,8
28 Уралинское сельское поселение 1 408,5
29 Фирстовское сельское поселение 1 585,3
30 Чебаклинское сельское поселение 1 475,9
31 Чернецовское сельское поселение 1 458,8
32 Большеуковский муниципальный район 24 355,0
ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
33 Алексеевское сельское поселение 2 680,3
34 Астыровское сельское поселение 2 118,7
35 Георгиевское сельское поселение 1 736,8
36 Горьковское городское поселение 3 759,9
37 Краснополянское сельское поселение 2 413,2
38 Лежанское сельское поселение 2 145,3
39 Новопокровское сельское поселение 2 111,8
40 Октябрьское сельское поселение 2 324,3
41 Павлодаровское сельское поселение 1 849,4
42 Рощинское сельское поселение 1 631,3
43 Серебрянское сельское поселение 2 070,6
44 Суховское сельское поселение 2 459,2
45 Горьковский муниципальный район 32 019,0
ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
46 Бутаковское сельское поселение 1 706,3
47 Завьяловское сельское поселение 2 143,3
48 Знаменское сельское поселение 3 856,8
49 Качуковское сельское поселение 1 679,4
50 Новоягодинское сельское поселение 1 931,2
51 Семеновское сельское поселение 1 834,6
52 Чередовское сельское поселение 1 663,4
53 Шуховское сельское поселение 2 105,5
54 Знаменский муниципальный район 25 855,6
ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
55 Баррикадское сельское поселение 2 149,4
56 Боевое сельское поселение 2 934,4
57 Исилькульское городское поселение 5 896,4
58 Каскатское сельское поселение 1 625,9
59 Кухаревское сельское поселение 2 726,1
60 Лесное сельское поселение 2 785,2
61 Медвежинское сельское поселение 2 049,6
62 Новорождественское сельское поселение 2 372,7
63 Первотаровское казачье сельское поселение 1 740,2
64 Солнцевское сельское поселение 2 926,5
65 Украинское сельское поселение 2 781,5
66 Исилькульский муниципальный район 45 809,2
КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
67 Великорусское сельское поселение 2 052,2
68 Воскресенское сельское поселение 2 966,5
69 Глуховское сельское поселение 2 450,1
70 Ивановское сельское поселение 2 344,1
71 Кабаньевское сельское поселение 1 781,8
72 Калачинское городское поселение 5 811,1
73 Куликовское сельское поселение 2 800,2
74 Лагушинское сельское поселение 1 606,6
75 Орловское сельское поселение 1 705,2
76 Осокинское сельское поселение 2 618,8
77 Репинское сельское поселение 2 098,7
78 Сорочинское сельское поселение 2 478,6
79 Царицынское сельское поселение 1 670,6
80 Калачинский муниципальный район 45 269,9
КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
81 Бражниковское сельское поселение 1 649,2
82 Колосовское сельское поселение 3 617,7
83 Корсинское сельское поселение 1 439,3
84 Крайчиковское сельское поселение 1 761,5
85 Кутырлинское сельское поселение 2 052,2
86 Ламановское сельское поселение 1 718,8
87 Новологиновское сельское поселение 1 562,1
88 Строкинское сельское поселение 2 031,2
89 Талбакульское сельское поселение 1 496,8
90 Таскатлинское сельское поселение 1 477,8
91 Чапаевское сельское поселение 1 775,1
92 Колосовский муниципальный район 25 940,4
КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
93 Алексеевское сельское поселение 2 310,9
94 Борчанское сельское поселение 2 041,1
95 Георгиевское сельское поселение 2 383,2
96 Кормиловское городское поселение 4 512,6
97 Михайловское сельское поселение 2 087,3
98 Некрасовское сельское поселение 2 300,8
99 Новосельское сельское поселение 2 071,5
100 Победительское сельское поселение 2 290,3
101 Сыропятское сельское поселение 2 304,0
102 Черниговское сельское поселение 2 392,2
103 Юрьевское сельское поселение 2 436,2
104 Кормиловский муниципальный район 34 167,8
КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
105 Зиминское сельское поселение 2 170,9
106 Китерминское сельское поселение 1 861,7
107 Крутинское городское поселение 4 184,1
108 Новокарасукское сельское поселение 2 404,0
109 Оглухинское сельское поселение 2 281,1
110 Пановское сельское поселение 2 010,9
111 Рыжковское сельское поселение 1 548,7
112 Толоконцевское сельское поселение 1 512,8
113 Шипуновское сельское поселение 1 852,7
114 Яманское сельское поселение 1 871,6
115 Крутинский муниципальный район 28 419,5
ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
116 Алексеевское сельское поселение 2 839,5
117 Боголюбовское сельское поселение 1 874,1
118 Большаковское сельское поселение 2 055,6
119 Веселополянское сельское поселение 1 775,1
120 Замелетеновское сельское поселение 2 374,0
121 Казанское сельское поселение 2 297,2
122 Камышловское сельское поселение 2 703,7
123 Красноярское городское поселение 3 548,3
124 Любино-Малоросское сельское поселение 2 626,2
125 Любинское городское поселение 4 633,1
126 Новоархангельское сельское поселение 2 081,2
127 Новокиевское сельское поселение 2 083,6
128 Пролетарское сельское поселение 1 724,3
129 Протопоповское сельское поселение 1 997,4
130 Северо-Любинское сельское поселение 2 309,9
131 Тавричанское сельское поселение 1 726,6
132 Увало-Ядринское сельское поселение 1 870,8
133 Центрально-Любинское сельское поселение 2 330,5
134 Южно-Любинское сельское поселение 1 697,5
135 Любинский муниципальный район 43 935,7
МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
136 Боголюбовское сельское поселение 2 687,7
137 Васильевское сельское поселение 3 313,9
138 Грибановское сельское поселение 2 974,4
139 Заринское сельское поселение 2 043,6
140 Марьяновское городское поселение 4 231,4
141 Москаленское сельское поселение 3 437,1
142 Орловское сельское поселение 2 264,4
143 Пикетинское сельское поселение 1 761,5
144 Степнинское сельское поселение 1 868,3
145 Шараповское сельское поселение 2 376,3
146 Марьяновский муниципальный район 36 073,7
МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
147 Алексеевское сельское поселение 2 178,2
148 Гвоздевское сельское поселение 1 667,3
149 Екатериновское сельское поселение 3 070,3
150 Звездинское сельское поселение 2 356,8
151 Ивановское сельское поселение 1 999,9
152 Ильичевское сельское поселение 2 149,4
153 Краснознаменское сельское поселение 1 804,3
154 Москаленское городское поселение 4 551,4
155 Новоцарицынское сельское поселение 2 851,3
156 Роднодолинское сельское поселение 2 475,0
157 Тумановское сельское поселение 1 975,6
158 Шевченковское сельское поселение 2 041,1
159 Элитовское сельское поселение 2 750,5
160 Москаленский муниципальный район 37 109,6
МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
161 Артынское сельское поселение 2 133,7
162 Бергамакское сельское поселение 2 406,2
163 Гуровское сельское поселение 1 705,6
164 Камышино-Курское сельское поселение 2 098,7
165 Карбызинское сельское поселение 1 477,8
166 Кондратьевское сельское поселение 1 654,7
167 Костинское сельское поселение 1 837,1
168 Курганское сельское поселение 1 451,1
169 Моховское сельское поселение 1 766,1
170 Муромцевское городское поселение 4 726,8
171 Мысовское сельское поселение 2 068,9
172 Низовское сельское поселение 2 080,2
173 Пореченское сельское поселение 1 482,9
174 Рязанское сельское поселение 1 687,1
175 Ушаковское сельское поселение 1 485,9
176 Муромцевский муниципальный район 33 672,1
НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
177 Богодуховское сельское поселение 1 535,0
178 Большепесчанское сельское поселение 1 839,5
179 Большесафонинское сельское поселение 1 745,7
180 Жирновское сельское поселение 2 033,7
181 Искровское сельское поселение 1 621,5
182 Кисляковское сельское поселение 1 691,5
183 Князевское сельское поселение 1 855,2
184 Лорис-Меликовское сельское поселение 1 633,4
185 Мангутское сельское поселение 2 189,7
186 Муравьевское сельское поселение 1 647,4
187 Называевское городское поселение 4 703,0
188 Налимовское сельское поселение 1 496,8
189 Покровское сельское поселение 2 117,8
190 Старинское сельское поселение 1 481,0
191 Утинское сельское поселение 1 748,0
192 Черемновское сельское поселение 2 042,3
193 Называевский муниципальный район 33 686,9
НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
194 Антоновское сельское поселение 1 774,9
195 Глухониколаевское сельское поселение 1 718,8
196 Нижнеомское сельское поселение 3 722,6
197 Новотроицкое сельское поселение 1 769,4
198 Паутовское сельское поселение 1 858,5
199 Ситниковское сельское поселение 2 055,6
200 Смирновское сельское поселение 1 801,9
201 Соловецкое сельское поселение 1 904,5
202 Старомалиновское сельское поселение 2 183,4
203 Хомутинское сельское поселение 2 146,7
204 Хортицкое сельское поселение 2 074,9
205 Нижнеомский муниципальный район 27 917,2
НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
206 Бобринское сельское поселение 1 994,0
207 Большегривское городское поселение 3 150,2
208 Ермаковское сельское поселение 2 781,5
209 Зареченское сельское поселение 2 087,3
210 Изумруднинское сельское поселение 1 975,6
211 Нововаршавское городское поселение 3 888,7
212 Новороссийское сельское поселение 2 090,7
213 Победовское сельское поселение 2 664,3
214 Русановское сельское поселение 2 084,7
215 Славянское сельское поселение 2 374,6
216 Черлакское сельское поселение 2 117,9
217 Нововаршавский муниципальный район 33 844,1
ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
218 Белостокское сельское поселение 1 942,1
219 Благодаровское сельское поселение 1 771,6
220 Буняковское сельское поселение 1 966,3
221 Ганновское сельское поселение 1 707,8
222 Желанновское сельское поселение 2 595,6
223 Лукьяновское казачье сельское поселение 2 926,5
224 Одесское сельское поселение 3 950,2
225 Ореховское сельское поселение 2 139,9
226 Побочинское сельское поселение 1 988,1
227 Одесский муниципальный район 29 400,6
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
228 Андреевское сельское поселение 1 804,3
229 Золотонивское сельское поселение 2 376,3
230 Красовское сельское поселение 1 743,4
231 Крестинское сельское поселение 1 868,3
232 Куломзинское сельское поселение 1 670,6
233 Любимовское сельское поселение 2 402,6
234 Оконешниковское городское поселение 3 592,4
235 Сергеевское сельское поселение 1 898,8
236 Чистовское сельское поселение 2 068,1
237 Оконешниковский муниципальный район 27 248,4
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
238 Андреевское сельское поселение 2 926,5
239 Ачаирское сельское поселение 3 305,0
240 Богословское сельское поселение 3 770,7
241 Дружинское сельское поселение 4 337,2
242 Иртышское сельское поселение 3 199,5
243 Калининское сельское поселение 2 711,1
244 Ключевское сельское поселение 3 583,0
245 Комсомольское сельское поселение 3 201,1
246 Красноярское сельское поселение 3 588,1
247 Лузинское сельское поселение 5 091,6
248 Магистральное сельское поселение 3 133,7
249 Морозовское сельское поселение 3 406,2
250 Надеждинское сельское поселение 2 879,2
251 Новоомское сельское поселение 3 960,2
252 Новотроицкое сельское поселение 2 395,6
253 Омское сельское поселение 2 669,3
254 Петровское сельское поселение 3 034,6
255 Покровское сельское поселение 2 448,5
256 Пушкинское сельское поселение 3 300,2
257 Розовское сельское поселение 2 803,9
258 Ростовкинское сельское поселение 3 724,6
259 Троицкое сельское поселение 3 684,1
260 Усть-Заостровское сельское поселение 2 669,3
261 Чернолучинское городское поселение 2 306,3
262 Омский муниципальный район 69 747,5
ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
263 Богодуховское сельское поселение 1 942,1
264 Логиновское сельское поселение 2 184,4
265 Милоградовское сельское поселение 1 774,9
266 Нивское сельское поселение 2 112,6
267 Новоуральское сельское поселение 2 080,2
268 Павлоградское городское поселение 4 074,2
269 Тихвинское сельское поселение 2 115,3
270 Хорошковское сельское поселение 2 346,5
271 Южное сельское поселение 2 444,9
272 Юрьевское сельское поселение 2 109,1
273 Павлоградский муниципальный район 30 516,9
ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
274 Вольновское сельское поселение 2 718,6
275 Воронцовское сельское поселение 2 376,3
276 Ворошиловское сельское поселение 2 489,1
277 Еремеевское сельское поселение 2 687,7
278 Красногорское сельское поселение 2 143,3
279 Новоильиновское сельское поселение 2 254,6
280 Ольгинское сельское поселение 2 707,4
281 Полтавское городское поселение 4 084,5
282 Соловьевское сельское поселение 2 360,1
283 Полтавский муниципальный район 32 333,2
РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
284 Алаботинское сельское поселение 2 137,1
285 Добровольское сельское поселение 1 800,9
286 Калининское сельское поселение 2 082,8
287 Новосанжаровское сельское поселение 1 972,2
288 Розовское сельское поселение 2 323,6
289 Русско-Полянское городское поселение 3 837,2
290 Сибирское сельское поселение 2 046,2
291 Солнечное сельское поселение 2 330,5
292 Хлебодаровское сельское поселение 2 043,6
293 Цветочинское сельское поселение 2 009,8
294 Целинное сельское поселение 2 068,1
295 Русско-Полянский муниципальный район 30 181,2
САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
296 Андреевское сельское поселение 2 425,6
297 Баженовское сельское поселение 2 409,7
298 Верблюженское сельское поселение 2 015,8
299 Нижнеиртышское сельское поселение 2 096,9
300 Новотроицкое сельское поселение 2 480,5
301 Саргатское городское поселение 4 519,8
302 Увалобитиинское сельское поселение 1 807,5
303 Хохловское сельское поселение 2 105,5
304 Щербакинское сельское поселение 2 036,3
305 Саргатский муниципальный район 30 432,6
СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
306 Бакинское сельское поселение 1 373,5
307 Голубовское сельское поселение 1 749,0
308 Евлантьевское сельское поселение 1 588,7
309 Ельничное сельское поселение 1 394,3
310 Кейзесское сельское поселение 2 015,8
311 Кукарское сельское поселение 1 631,3
312 Новоуйское сельское поселение 1 636,6
313 Рагозинское сельское поселение 1 550,7
314 Саратовское сельское поселение 1 364,0
315 Седельниковское сельское поселение 3 847,0
316 Унарское сельское поселение 1 436,1
317 Седельниковский муниципальный район 25 567,3
ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
318 Карповское сельское поселение 2 309,9
319 Ленинское сельское поселение 2 714,9
320 Луговское сельское поселение 2 131,0
321 Любомировское сельское поселение 2 441,4
322 Неверовское сельское поселение 2 687,7
323 Новоуральское сельское поселение 3 318,8
324 Прииртышское сельское поселение 2 244,7
325 Пристанское сельское поселение 2 754,3
326 Сосновское сельское поселение 3 429,3
327 Таврическое городское поселение 4 960,1
328 Харламовское сельское поселение 2 684,0
329 Таврический муниципальный район 42 278,5
ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
330 Атирское сельское поселение 2 032,8
331 Большетуралинское сельское поселение 1 713,3
332 Васисское сельское поселение 1 637,6
333 Вставское сельское поселение 1 617,4
334 Егоровское сельское поселение 1 508,9
335 Екатерининское сельское поселение 2 676,5
336 Ермаковское сельское поселение 1 617,4
337 Заливинское сельское поселение 2 184,4
338 Имшегальское сельское поселение 1 418,8
339 Литковское сельское поселение 1 504,5
340 Ложниковское сельское поселение 1 831,3
341 Мартюшевское сельское поселение 2 021,8
342 Междуреченское сельское поселение 2 270,6
343 Нагорно-Ивановское сельское поселение 1 484,8
344 Орловское сельское поселение 1 719,4
345 Пологрудовское сельское поселение 2 330,2
346 Самсоновское сельское поселение 2 108,9
347 Соускановское сельское поселение 1 373,5
348 Тарское городское поселение 6 180,7
349 Усть-Тарское сельское поселение 1 449,8
350 Чекрушанское сельское поселение 1 969,8
351 Черняевское сельское поселение 1 847,0
352 Тарский муниципальный район 49 828,2
ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
353 Александровское сельское поселение 1 331,8
354 Бакшеевское сельское поселение 2 002,4
355 Белоярское сельское поселение 1 774,9
356 Бородинское сельское поселение 1 474,6
357 Екатерининское сельское поселение 1 455,1
358 Ермиловское сельское поселение 1 327,0
359 Журавлевское сельское поселение 1 485,9
360 Иваново-Мысское сельское поселение 1 758,1
361 Кипское сельское поселение 1 729,9
362 Кузнецовское сельское поселение 1 366,9
363 Петелинское сельское поселение 1 716,6
364 Петровское сельское поселение 2 031,2
365 Тевризское городское поселение 3 976,0
366 Утьминское сельское поселение 1 868,3
367 Тевризский муниципальный район 28 191,5
ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
368 Атрачинское сельское поселение 2 146,7
369 Бекишевское сельское поселение 2 008,4
370 Белоглазовское сельское поселение 1 683,8
371 Валуевское сельское поселение 1 864,2
372 Кабырдакское сельское поселение 1 928,5
373 Коршуновское сельское поселение 1 807,0
374 Красноусовское сельское поселение 2 031,2
375 Малиновское сельское поселение 1 718,8
376 Нагибинское сельское поселение 1 798,9
377 Никольское сельское поселение 1 662,3
378 Новокошкульское сельское поселение 1 877,4
379 Октябрьское сельское поселение 2 007,4
380 Сажинское сельское поселение 1 759,2
381 Старосолдатское сельское поселение 1 892,2
382 Троицкое сельское поселение 1 729,9
383 Тюкалинское городское поселение 4 621,4
384 Хуторское сельское поселение 1 866,7
385 Тюкалинский муниципальный район 34 994,8
УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
386 Большебичинское сельское поселение 2 139,9
387 Большетавинское сельское поселение 1 460,1
388 Большетебендинское сельское поселение 1 381,5
389 Загваздинское сельское поселение 1 771,7
390 Кайлинское сельское поселение 1 468,9
391 Кайсинское сельское поселение 1 404,1
392 Никольское сельское поселение 1 453,2
393 Ореховское сельское поселение 1 524,7
394 Пановское сельское поселение 2 105,5
395 Слободчиковское сельское поселение 1 439,3
396 Усть-Ишимское сельское поселение 3 792,8
397 Утускунское сельское поселение 1 716,6
398 Ярковское сельское поселение 1 676,2
399 Усть-Ишимский муниципальный район 27 143,9
ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
400 Большеатмасское сельское поселение 2 879,2
401 Елизаветинское сельское поселение 2 676,7
402 Иртышское сельское поселение 3 318,8
403 Краснооктябрьское сельское поселение 2 369,4
404 Курумбельское сельское поселение 1 415,3
405 Медетское сельское поселение 1 422,1
406 Николаевское сельское поселение 2 087,3
407 Солянское сельское поселение 3 180,2
408 Татарское сельское поселение 2 695,2
409 Черлакское городское поселение 4 621,4
410 Южно-Подольское сельское поселение 2 383,1
411 Черлакский муниципальный район 39 520,1
ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
412 Александровское сельское поселение 2 103,0
413 Бабежское сельское поселение 1 823,2
414 Борисовское сельское поселение 2 429,1
415 Екатеринославское сельское поселение 2 734,6
416 Изюмовское сельское поселение 2 425,6
417 Красноярское сельское поселение 2 413,1
418 Кутузовское сельское поселение 2 103,0
419 Максимовское сельское поселение 2 115,3
420 Славянское сельское поселение 2 159,1
421 Шербакульское городское поселение 3 930,2
422 Шербакульский муниципальный район 31 744,4
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК
423 Городской округ город Омск 1 061 383,4
------------------------------------------------------------------