Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 22.04.2013 N 16-п "О внесении изменения в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 24 января 2013 года N 2-п"



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 апреля 2013 г. № 16-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 2-П

Приложение № 2 "Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2013 - 2015 годах" к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 24 января 2013 года № 2-п "О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2013 - 2015 годах" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления
В.В.Курченко





Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 22 апреля 2013 г. № 16-п

"Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 24 января 2013 г. № 2-п

Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям Омской области на участие в организации
и финансировании проведения общественных работ
в 2013 - 2015 годах


Наименование муниципального Сумма, рублей
образования Омской области
2013 год 2014 год 2015 год

Азовский немецкий национальный 658900 658900 658900
муниципальный район

Большереченский муниципальный район 587040 587040 587040

Большеуковский муниципальный район 242900 242900 242900

Горьковский муниципальный район 376400 376400 376400

Знаменский муниципальный район 424000 424000 424000

Исилькульский муниципальный район 887000 887000 887000

Калачинский муниципальный район 397942 397942 397942

Колосовский муниципальный район 749700 749700 749700

Кормиловский муниципальный район 526000 526000 526000

Крутинский муниципальный район 405100 405100 405100

Любинский муниципальный район 453200 453200 453200

Марьяновский муниципальный район 692500 692500 692500

Москаленский муниципальный район 523680 523680 523680

Муромцевский муниципальный район 411200 411200 411200

Называевский муниципальный район 663700 663700 663700

Нижнеомский муниципальный район 894600 894600 894600

Нововаршавский муниципальный район 536342 536342 536342

Одесский муниципальный район 954000 954000 954000

Оконешниковский муниципальный район 508659 508659 508659

Омский муниципальный район 680000 680000 680000

Павлоградский муниципальный район 416700 416700 416700

Полтавский муниципальный район 421800 421800 421800

Русско-Полянский муниципальный район 369304 369304 369304

Саргатский муниципальный район 251317 251317 251317

Седельниковский муниципальный район 279400 279400 279400

Таврический муниципальный район 1070000 1070000 1070000

Тарский муниципальный район 800300 800300 800300

Тевризский муниципальный район 427179 427179 427179

Тюкалинский муниципальный район 410000 410000 410000

Усть-Ишимский муниципальный район 599500 599500 599500

Черлакский муниципальный район 1025462 1025462 1025462

Шербакульский муниципальный район 524306 524306 524306

Городской округ город Омск 7114685 7114685 7114685

Всего по муниципальным образованиям 25282816 25282816 25282816
Омской области
"


------------------------------------------------------------------